Oncology List
Complete oncology product list
Product Details
A. Tablets
Sr. No. | Product Description | Pack Size |
1 | ANASTROZOLE 1 mg Tab. | 28 Tab |
2 | Abiraterone 250 mg Tab. | 30 Tab |
3 | Abiraterone 500 mg Tab. | 30 Tab |
4 | BICALUTAMIDE 50 mg Tab. | 30 Tab |
5 | BICALUTAMIDE 150 mg Tab. | 30 Tab |
6 | CAPECITABINE 500 mg Tab. | 100 Tab |
7 | CHLORAMBUCIL 2 mg Tab. | 30 Tab |
8 | DASATINIB 20 mg Tab. | 60 Tab |
9 | DASATINIB 50 mg Tab. | 60 Tab |
10 | DASATINIB 80 mg Tab. | 60 Tab |
11 | DASATINIB 100 mg Tab. | 60 Tab |
12 | ERLOTINIB 25 mg Tab. | 10 Tab |
13 | ERLOTINIB 100 mg Tab. | 10 Tab |
14 | ERLOTINIB 150 mg Tab. | 10 Tab |
15 | EVEROLIMUS 0.25 mg Tab. | 30 Tab |
16 | EVEROLIMUS 0.50 mg Tab. | 30 Tab |
17 | EVEROLIMUS 0.75 mg Tab. | 30 Tab |
18 | EVEROLIMUS 1 mg Tab. | 30 Tab |
19 | EVEROLIMUS 5 mg Tab. | 30 Tab |
20 | EVEROLIMUS 10 mg Tab. | 30 Tab |
21 | GEFITINIB 250 mg Tab. | 10 Tab |
22 | IMATINIB 100 mg Tab. | 30 Tab |
23 | IMATINIB 400 mg Tab. | 30 Tab |
24 | LAPATINIB 250 mg Tab. | 30 Tab |
25 | LETROZOLE 2.5 mg Tab. | 25 Tab |
26 | MELPHALAN 2 mg Tab. | 5 x 10 |
27 | METHOTREXATE 2.5 mg Tab. | 30 Tab |
28 | METHOTREXATE 5 mg Tab. | 30 Tab |
29 | METHOTREXATE 7.5 mg Tab. | 30 Tab |
30 | METHOTREXATE 10 mg Tab. | 30 Tab |
31 | METHOTREXATE 15 mg Tab. | 30 Tab |
32 | METHOTREXATE 20 mg Tab. | 30 Tab |
33 | METHOTREXATE 25 mg Tab. | 30 Tab |
34 | OLAPARIB 100 mg Tab. | 28 Tab |
35 | OLAPARIB 150 mg Tab. | 28 Tab |
36 | SORAFENIB 200 mg Tab. | 30 Tab |
37 | PAZOPANIB 200 mg Tab. | 30 Tab |
38 | PAZOPANIB 400 mg Tab. | 30 Tab |
B. Capsules | ||
Sr. No. | Product Description | Pack Size |
39 | APREPITANT 125 mg + APREPITANT 80 mg | 3 Cap Kit |
40 | Enzalutamide 40 mg Cap. | 2 x 14 |
41 | HYDROXYUREA 500 mg Cap. | 10 x 10 |
42 | LENALIDOMIDE 5 mg Cap. | 30 Cap |
43 | LENALIDOMIDE 10 mg Cap. | 30 Cap |
44 | LENALIDOMIDE 15 mg Cap. | 30 Cap |
45 | LENALIDOMIDE 20 mg Cap. | 30 Cap |
46 | LENALIDOMIDE 25 mg Cap. | 30 Cap |
47 | LENVATINIB 4 mg Cap * | 3 x 10 |
48 | LENVATINIB 10 mg Cap * | 3 x 10 |
49 | NILOTINIB 150 mg Cap * | 2 x 14 |
50 | NILOTINIB 200 mg Cap * | 2 x 14 |
51 | SUNITINIB 12.5 mg Cap. | 28 Cap |
52 | SUNITINIB 25 mg Cap. | 28 Cap |
53 | SUNITINIB 37.5 mg Cap. | 28 Cap |
54 | SUNITINIB 50 mg Cap. | 28 Cap |
55 | PALBOCICLIB 75 mg Cap. | 21 Cap |
56 | PALBOCICLIB 100 mg Cap. | 21 Cap |
57 | PALBOCICLIB 125 mg Cap. | 21 Cap |
58 | POMALIDOMIDE 1 mg Cap. | 21 Cap |
59 | POMALIDOMIDE 2 mg Cap. | 21 Cap |
60 | POMALIDOMIDE 3 mg Cap. | 21 Cap |
61 | POMALIDOMIDE 4 mg Cap. | 21 Cap |
62 | TEMOZOLOMIDE 20 mg Cap. | 5 Cap |
63 | TEMOZOLOMIDE 100 mg Cap. | 5 Cap |
64 | TEMOZOLOMIDE 250 mg Cap. | 5 Cap |
C. Injections (Liquid) | ||
Sr. No. | Product Description | Pack Size |
65 | CARBOPLATIN 50 mg / 5 ml | 1 Vial |
66 | CARBOPLATIN 150 mg / 15 ml | 1 Vial |
67 | CARBOPLATIN 450 mg / 45 ml | 1 Vial |
68 | CISPLATIN 10 mg / 10 ml | 1 Vial |
69 | CISPLATIN 50 mg / 50 ml | 1 Vial |
70 | CYTARABINE 100 mg / ml | 1 Vial |
71 | CYTARABINE 500 mg / 5 ml | 1 Vial |
72 | CYTARABINE 1000 mg / 10 ml | 1 Vial |
73 | DOCETAXEL 20 mg / 0.5 ml | 1 Vial |
74 | DOCETAXEL 80 mg / 2 ml | 1 Vial |
75 | DOCETAXEL 120 mg / 3 ml | 1 Vial |
76 | FLUOROURACIL 250 mg / 5 ml | 1 Vial |
77 | FLUOROURACIL 500 mg / 10 ml | 1 Vial |
78 | FULVESTRANT 250 mg / 5 ml | 1 Vial |
79 | IRINOTECAN 40 mg / 2 ml | 1 Vial |
80 | IRINOTECAN 100 mg / 5 ml | 1 Vial |
81 | MESNA 200 mg / 2 ml | 1 Vial |
82 | MESNA 400 mg / 4 ml | 1 Vial |
83 | METHOTREXATE 50 mg / 0.5 ml | 1 Vial |
84 | METHOTREXATE 500 mg / 5 ml | 1 Vial |
85 | METHOTREXATE 1000 mg / 10 ml | 1 Vial |
86 | OXALIPLATIN 50 mg / 25 ml | 1 Vial |
87 | OXALIPLATIN 100 mg / 50 ml | 1 Vial |
88 | PACLITAXEL 30 mg / 5 ml | 1 Vial |
89 | PACLITAXEL 100 mg / 16.7 ml | 1 Vial |
90 | PACLITAXEL 150 mg / 25 ml | 1 Vial |
91 | PACLITAXEL 300 mg / 50 ml | 1 Vial |
D. Injections (Lyophilized) | ||
Sr. No. | Product Description | Pack Size |
92 | BLEOMYCIN 15 Units | 1 Vial |
93 | BORTEZOMIB 3.5 mg | 1 Vial |
94 | CARFILZOMIB 60 mg | 1 Vial |
95 | DOXORUBICIN 10 mg | 1 Vial |
96 | DOXORUBICIN 50 mg | 1 Vial |
97 | EPIRUBICIN 10 mg | 1 Vial |
98 | EPIRUBICIN 50 mg | 1 Vial |
99 | FOSAPREPITANT DIMEGLUMINE 150 mg | 1 Vial |
100 | GEMCITABINE 200 mg | 1 Vial |
101 | GEMCITABINE 1 g | 1 Vial |
102 | L-ASPARAGINASE 5000 IU | 1 Vial |
103 | L-ASPARAGINASE 10,000 IU | 1 Vial |
104 | MITOMYCIN 2 mg | 1 Vial |
105 | MITOMYCIN 5 mg | 1 Vial |
106 | MITOMYCIN 10 mg | 1 Vial |
107 | MITOMYCIN 20 mg | 1 Vial |
108 | MITOMYCIN 40 mg | 1 Vial |
109 | ZOLEDRONIC ACID 4 mg | 1 Vial |
Oncology List
Complete oncology product list
Product Details
A. Tablets
Sr. No. | Product Description | Pack Size |
1 | ANASTROZOLE 1 mg Tab. | 28 Tab |
2 | Abiraterone 250 mg Tab. | 30 Tab |
3 | Abiraterone 500 mg Tab. | 30 Tab |
4 | BICALUTAMIDE 50 mg Tab. | 30 Tab |
5 | BICALUTAMIDE 150 mg Tab. | 30 Tab |
6 | CAPECITABINE 500 mg Tab. | 100 Tab |
7 | CHLORAMBUCIL 2 mg Tab. | 30 Tab |
8 | DASATINIB 20 mg Tab. | 60 Tab |
9 | DASATINIB 50 mg Tab. | 60 Tab |
10 | DASATINIB 80 mg Tab. | 60 Tab |
11 | DASATINIB 100 mg Tab. | 60 Tab |
12 | ERLOTINIB 25 mg Tab. | 10 Tab |
13 | ERLOTINIB 100 mg Tab. | 10 Tab |
14 | ERLOTINIB 150 mg Tab. | 10 Tab |
15 | EVEROLIMUS 0.25 mg Tab. | 30 Tab |
16 | EVEROLIMUS 0.50 mg Tab. | 30 Tab |
17 | EVEROLIMUS 0.75 mg Tab. | 30 Tab |
18 | EVEROLIMUS 1 mg Tab. | 30 Tab |
19 | EVEROLIMUS 5 mg Tab. | 30 Tab |
20 | EVEROLIMUS 10 mg Tab. | 30 Tab |
21 | GEFITINIB 250 mg Tab. | 10 Tab |
22 | IMATINIB 100 mg Tab. | 30 Tab |
23 | IMATINIB 400 mg Tab. | 30 Tab |
24 | LAPATINIB 250 mg Tab. | 30 Tab |
25 | LETROZOLE 2.5 mg Tab. | 25 Tab |
26 | MELPHALAN 2 mg Tab. | 5 x 10 |
27 | METHOTREXATE 2.5 mg Tab. | 30 Tab |
28 | METHOTREXATE 5 mg Tab. | 30 Tab |
29 | METHOTREXATE 7.5 mg Tab. | 30 Tab |
30 | METHOTREXATE 10 mg Tab. | 30 Tab |
31 | METHOTREXATE 15 mg Tab. | 30 Tab |
32 | METHOTREXATE 20 mg Tab. | 30 Tab |
33 | METHOTREXATE 25 mg Tab. | 30 Tab |
34 | OLAPARIB 100 mg Tab. | 28 Tab |
35 | OLAPARIB 150 mg Tab. | 28 Tab |
36 | SORAFENIB 200 mg Tab. | 30 Tab |
37 | PAZOPANIB 200 mg Tab. | 30 Tab |
38 | PAZOPANIB 400 mg Tab. | 30 Tab |
B. Capsules | ||
Sr. No. | Product Description | Pack Size |
39 | APREPITANT 125 mg + APREPITANT 80 mg | 3 Cap Kit |
40 | Enzalutamide 40 mg Cap. | 2 x 14 |
41 | HYDROXYUREA 500 mg Cap. | 10 x 10 |
42 | LENALIDOMIDE 5 mg Cap. | 30 Cap |
43 | LENALIDOMIDE 10 mg Cap. | 30 Cap |
44 | LENALIDOMIDE 15 mg Cap. | 30 Cap |
45 | LENALIDOMIDE 20 mg Cap. | 30 Cap |
46 | LENALIDOMIDE 25 mg Cap. | 30 Cap |
47 | LENVATINIB 4 mg Cap * | 3 x 10 |
48 | LENVATINIB 10 mg Cap * | 3 x 10 |
49 | NILOTINIB 150 mg Cap * | 2 x 14 |
50 | NILOTINIB 200 mg Cap * | 2 x 14 |
51 | SUNITINIB 12.5 mg Cap. | 28 Cap |
52 | SUNITINIB 25 mg Cap. | 28 Cap |
53 | SUNITINIB 37.5 mg Cap. | 28 Cap |
54 | SUNITINIB 50 mg Cap. | 28 Cap |
55 | PALBOCICLIB 75 mg Cap. | 21 Cap |
56 | PALBOCICLIB 100 mg Cap. | 21 Cap |
57 | PALBOCICLIB 125 mg Cap. | 21 Cap |
58 | POMALIDOMIDE 1 mg Cap. | 21 Cap |
59 | POMALIDOMIDE 2 mg Cap. | 21 Cap |
60 | POMALIDOMIDE 3 mg Cap. | 21 Cap |
61 | POMALIDOMIDE 4 mg Cap. | 21 Cap |
62 | TEMOZOLOMIDE 20 mg Cap. | 5 Cap |
63 | TEMOZOLOMIDE 100 mg Cap. | 5 Cap |
64 | TEMOZOLOMIDE 250 mg Cap. | 5 Cap |
C. Injections (Liquid) | ||
Sr. No. | Product Description | Pack Size |
65 | CARBOPLATIN 50 mg / 5 ml | 1 Vial |
66 | CARBOPLATIN 150 mg / 15 ml | 1 Vial |
67 | CARBOPLATIN 450 mg / 45 ml | 1 Vial |
68 | CISPLATIN 10 mg / 10 ml | 1 Vial |
69 | CISPLATIN 50 mg / 50 ml | 1 Vial |
70 | CYTARABINE 100 mg / ml | 1 Vial |
71 | CYTARABINE 500 mg / 5 ml | 1 Vial |
72 | CYTARABINE 1000 mg / 10 ml | 1 Vial |
73 | DOCETAXEL 20 mg / 0.5 ml | 1 Vial |
74 | DOCETAXEL 80 mg / 2 ml | 1 Vial |
75 | DOCETAXEL 120 mg / 3 ml | 1 Vial |
76 | FLUOROURACIL 250 mg / 5 ml | 1 Vial |
77 | FLUOROURACIL 500 mg / 10 ml | 1 Vial |
78 | FULVESTRANT 250 mg / 5 ml | 1 Vial |
79 | IRINOTECAN 40 mg / 2 ml | 1 Vial |
80 | IRINOTECAN 100 mg / 5 ml | 1 Vial |
81 | MESNA 200 mg / 2 ml | 1 Vial |
82 | MESNA 400 mg / 4 ml | 1 Vial |
83 | METHOTREXATE 50 mg / 0.5 ml | 1 Vial |
84 | METHOTREXATE 500 mg / 5 ml | 1 Vial |
85 | METHOTREXATE 1000 mg / 10 ml | 1 Vial |
86 | OXALIPLATIN 50 mg / 25 ml | 1 Vial |
87 | OXALIPLATIN 100 mg / 50 ml | 1 Vial |
88 | PACLITAXEL 30 mg / 5 ml | 1 Vial |
89 | PACLITAXEL 100 mg / 16.7 ml | 1 Vial |
90 | PACLITAXEL 150 mg / 25 ml | 1 Vial |
91 | PACLITAXEL 300 mg / 50 ml | 1 Vial |
D. Injections (Lyophilized) | ||
Sr. No. | Product Description | Pack Size |
92 | BLEOMYCIN 15 Units | 1 Vial |
93 | BORTEZOMIB 3.5 mg | 1 Vial |
94 | CARFILZOMIB 60 mg | 1 Vial |
95 | DOXORUBICIN 10 mg | 1 Vial |
96 | DOXORUBICIN 50 mg | 1 Vial |
97 | EPIRUBICIN 10 mg | 1 Vial |
98 | EPIRUBICIN 50 mg | 1 Vial |
99 | FOSAPREPITANT DIMEGLUMINE 150 mg | 1 Vial |
100 | GEMCITABINE 200 mg | 1 Vial |
101 | GEMCITABINE 1 g | 1 Vial |
102 | L-ASPARAGINASE 5000 IU | 1 Vial |
103 | L-ASPARAGINASE 10,000 IU | 1 Vial |
104 | MITOMYCIN 2 mg | 1 Vial |
105 | MITOMYCIN 5 mg | 1 Vial |
106 | MITOMYCIN 10 mg | 1 Vial |
107 | MITOMYCIN 20 mg | 1 Vial |
108 | MITOMYCIN 40 mg | 1 Vial |
109 | ZOLEDRONIC ACID 4 mg | 1 Vial |
Oncology List
Complete oncology product list
Product Details
A. Tablets
Sr. No. | Product Description | Pack Size |
1 | ANASTROZOLE 1 mg Tab. | 28 Tab |
2 | Abiraterone 250 mg Tab. | 30 Tab |
3 | Abiraterone 500 mg Tab. | 30 Tab |
4 | BICALUTAMIDE 50 mg Tab. | 30 Tab |
5 | BICALUTAMIDE 150 mg Tab. | 30 Tab |
6 | CAPECITABINE 500 mg Tab. | 100 Tab |
7 | CHLORAMBUCIL 2 mg Tab. | 30 Tab |
8 | DASATINIB 20 mg Tab. | 60 Tab |
9 | DASATINIB 50 mg Tab. | 60 Tab |
10 | DASATINIB 80 mg Tab. | 60 Tab |
11 | DASATINIB 100 mg Tab. | 60 Tab |
12 | ERLOTINIB 25 mg Tab. | 10 Tab |
13 | ERLOTINIB 100 mg Tab. | 10 Tab |
14 | ERLOTINIB 150 mg Tab. | 10 Tab |
15 | EVEROLIMUS 0.25 mg Tab. | 30 Tab |
16 | EVEROLIMUS 0.50 mg Tab. | 30 Tab |
17 | EVEROLIMUS 0.75 mg Tab. | 30 Tab |
18 | EVEROLIMUS 1 mg Tab. | 30 Tab |
19 | EVEROLIMUS 5 mg Tab. | 30 Tab |
20 | EVEROLIMUS 10 mg Tab. | 30 Tab |
21 | GEFITINIB 250 mg Tab. | 10 Tab |
22 | IMATINIB 100 mg Tab. | 30 Tab |
23 | IMATINIB 400 mg Tab. | 30 Tab |
24 | LAPATINIB 250 mg Tab. | 30 Tab |
25 | LETROZOLE 2.5 mg Tab. | 25 Tab |
26 | MELPHALAN 2 mg Tab. | 5 x 10 |
27 | METHOTREXATE 2.5 mg Tab. | 30 Tab |
28 | METHOTREXATE 5 mg Tab. | 30 Tab |
29 | METHOTREXATE 7.5 mg Tab. | 30 Tab |
30 | METHOTREXATE 10 mg Tab. | 30 Tab |
31 | METHOTREXATE 15 mg Tab. | 30 Tab |
32 | METHOTREXATE 20 mg Tab. | 30 Tab |
33 | METHOTREXATE 25 mg Tab. | 30 Tab |
34 | OLAPARIB 100 mg Tab. | 28 Tab |
35 | OLAPARIB 150 mg Tab. | 28 Tab |
36 | SORAFENIB 200 mg Tab. | 30 Tab |
37 | PAZOPANIB 200 mg Tab. | 30 Tab |
38 | PAZOPANIB 400 mg Tab. | 30 Tab |
B. Capsules | ||
Sr. No. | Product Description | Pack Size |
39 | APREPITANT 125 mg + APREPITANT 80 mg | 3 Cap Kit |
40 | Enzalutamide 40 mg Cap. | 2 x 14 |
41 | HYDROXYUREA 500 mg Cap. | 10 x 10 |
42 | LENALIDOMIDE 5 mg Cap. | 30 Cap |
43 | LENALIDOMIDE 10 mg Cap. | 30 Cap |
44 | LENALIDOMIDE 15 mg Cap. | 30 Cap |
45 | LENALIDOMIDE 20 mg Cap. | 30 Cap |
46 | LENALIDOMIDE 25 mg Cap. | 30 Cap |
47 | LENVATINIB 4 mg Cap * | 3 x 10 |
48 | LENVATINIB 10 mg Cap * | 3 x 10 |
49 | NILOTINIB 150 mg Cap * | 2 x 14 |
50 | NILOTINIB 200 mg Cap * | 2 x 14 |
51 | SUNITINIB 12.5 mg Cap. | 28 Cap |
52 | SUNITINIB 25 mg Cap. | 28 Cap |
53 | SUNITINIB 37.5 mg Cap. | 28 Cap |
54 | SUNITINIB 50 mg Cap. | 28 Cap |
55 | PALBOCICLIB 75 mg Cap. | 21 Cap |
56 | PALBOCICLIB 100 mg Cap. | 21 Cap |
57 | PALBOCICLIB 125 mg Cap. | 21 Cap |
58 | POMALIDOMIDE 1 mg Cap. | 21 Cap |
59 | POMALIDOMIDE 2 mg Cap. | 21 Cap |
60 | POMALIDOMIDE 3 mg Cap. | 21 Cap |
61 | POMALIDOMIDE 4 mg Cap. | 21 Cap |
62 | TEMOZOLOMIDE 20 mg Cap. | 5 Cap |
63 | TEMOZOLOMIDE 100 mg Cap. | 5 Cap |
64 | TEMOZOLOMIDE 250 mg Cap. | 5 Cap |
C. Injections (Liquid) | ||
Sr. No. | Product Description | Pack Size |
65 | CARBOPLATIN 50 mg / 5 ml | 1 Vial |
66 | CARBOPLATIN 150 mg / 15 ml | 1 Vial |
67 | CARBOPLATIN 450 mg / 45 ml | 1 Vial |
68 | CISPLATIN 10 mg / 10 ml | 1 Vial |
69 | CISPLATIN 50 mg / 50 ml | 1 Vial |
70 | CYTARABINE 100 mg / ml | 1 Vial |
71 | CYTARABINE 500 mg / 5 ml | 1 Vial |
72 | CYTARABINE 1000 mg / 10 ml | 1 Vial |
73 | DOCETAXEL 20 mg / 0.5 ml | 1 Vial |
74 | DOCETAXEL 80 mg / 2 ml | 1 Vial |
75 | DOCETAXEL 120 mg / 3 ml | 1 Vial |
76 | FLUOROURACIL 250 mg / 5 ml | 1 Vial |
77 | FLUOROURACIL 500 mg / 10 ml | 1 Vial |
78 | FULVESTRANT 250 mg / 5 ml | 1 Vial |
79 | IRINOTECAN 40 mg / 2 ml | 1 Vial |
80 | IRINOTECAN 100 mg / 5 ml | 1 Vial |
81 | MESNA 200 mg / 2 ml | 1 Vial |
82 | MESNA 400 mg / 4 ml | 1 Vial |
83 | METHOTREXATE 50 mg / 0.5 ml | 1 Vial |
84 | METHOTREXATE 500 mg / 5 ml | 1 Vial |
85 | METHOTREXATE 1000 mg / 10 ml | 1 Vial |
86 | OXALIPLATIN 50 mg / 25 ml | 1 Vial |
87 | OXALIPLATIN 100 mg / 50 ml | 1 Vial |
88 | PACLITAXEL 30 mg / 5 ml | 1 Vial |
89 | PACLITAXEL 100 mg / 16.7 ml | 1 Vial |
90 | PACLITAXEL 150 mg / 25 ml | 1 Vial |
91 | PACLITAXEL 300 mg / 50 ml | 1 Vial |
D. Injections (Lyophilized) | ||
Sr. No. | Product Description | Pack Size |
92 | BLEOMYCIN 15 Units | 1 Vial |
93 | BORTEZOMIB 3.5 mg | 1 Vial |
94 | CARFILZOMIB 60 mg | 1 Vial |
95 | DOXORUBICIN 10 mg | 1 Vial |
96 | DOXORUBICIN 50 mg | 1 Vial |
97 | EPIRUBICIN 10 mg | 1 Vial |
98 | EPIRUBICIN 50 mg | 1 Vial |
99 | FOSAPREPITANT DIMEGLUMINE 150 mg | 1 Vial |
100 | GEMCITABINE 200 mg | 1 Vial |
101 | GEMCITABINE 1 g | 1 Vial |
102 | L-ASPARAGINASE 5000 IU | 1 Vial |
103 | L-ASPARAGINASE 10,000 IU | 1 Vial |
104 | MITOMYCIN 2 mg | 1 Vial |
105 | MITOMYCIN 5 mg | 1 Vial |
106 | MITOMYCIN 10 mg | 1 Vial |
107 | MITOMYCIN 20 mg | 1 Vial |
108 | MITOMYCIN 40 mg | 1 Vial |
109 | ZOLEDRONIC ACID 4 mg | 1 Vial |